| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | कस्टम पेंच |
| MOQ: | 1000 पीसी |
| कीमत: | USD0.07 - USD 0.006 Each piece |
| Payment Terms: | टी/टी |
| Supply Ability: | 960000 टुकड़े प्रति दिन |
उच्च शक्ति वाले इस्पात या स्टेनलेस स्टील में उपलब्ध कस्टम विनिमेय स्नीकर्स पेंच
1मशीन धागा डिजाइन, आसान अलग करने के लिए, बाद में प्रतिस्थापित किया जा सकता है
2विभिन्न श्रेणियों के खेल जूते के अनुरूप उच्च शक्ति वाले इस्पात और स्टेनलेस स्टील जैसे कई सामग्री विकल्प उपलब्ध हैं।
| उत्पाद पैरामीटर | ||||
| उपलब्ध सामग्री | 1स्टेनलेस स्टीलः SUS201; SS303, SS304, SS316, SS410, SS430; 2कार्बन स्टीलः C1008, C1018, C1022, 10B21; 3मिश्र धातु स्टील; 4पीतल; 5. एल्यूमीनियम; 6. तांबा; 7आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित। |
|||
| सिर का प्रकार | काउंटरसन, फ्लैट, फिलिप्स, पैन, ट्रस, फ्लैट, राउंड, ओवल, हेक्स, पनीर, कैप, ओवल, बाध्यकारी | |||
| सतह उपचार | जस्ता, सादा, पोलिश, ब्लैक ऑक्साइड, कैडमियम लेपित, जस्ता-एल्यूमीनियम लेपित, क्रोम लेपित, चांदी लेपित, एनोडाइज्ड, या आपके अनुसार आवश्यकताएँ |
|||
| |
आकार | M0.8~M14 | ||
| लम्बाई | 1 ¢ 200 मिमी | |||
| पेंच प्रकार | टेपिंग शिकंजा, मशीन शिकंजा, लकड़ी शिकंजा, ड्राईवॉल शिकंजा, क्रॉस इनसेस्ड शिकंजा, कंक्रीट शिकंजा, Torx शिकंजा, हेक्स कैप शिकंजा, हेक्स सॉकेट सिर शिकंजा, सेट शिकंजा, कंधे शिकंजा, अंगूठे शिकंजा, बंधन शिकंजा, फ्लैंज शिकंजा, शिकंजा बोल्ट, स्टैंडऑफ शिकंजा, मिनी शिकंजा, और सभी कस्टम उत्पादों, और अन्य. |
|||
| कठोरता | 1कार्बन स्टीलः 4.8 से 12.9 ग्रेड; 2स्टेनलेस स्टील: ए2-70, ए4-70, ए4-80, ए5-80; 3जैसा कि आप की आवश्यकता है. |
|||
| उपलब्ध नमूना | निः शुल्क नमूने, और छोटे बैच परीक्षण उत्पादन आदेश स्वीकार करते हैं | |||
| उद्योग-विशिष्ट गुण | ||||
| समाप्त करना | जिंक, सादा, काला ऑक्साइड, जिंक लेपित, क्रोम लेपित, चांदी लेपित, निष्क्रियता | |||
| भौतिक क्षमता | पीतल, स्टेनलेस स्टील, स्टील, एल्यूमीनियम, निकेल, कांस्य, नायलॉन, टाइटेनियम मिश्र धातु | |||
| माप प्रणाली | इंच, मीट्रिक | |||
| अन्य विशेषताएं | ||||
| मूल स्थान | गुआंग्डोंग, चीन | |||
| सिर की शैली | पैन, ट्रस, फ्लैट, ओवल, गोल, हेक्स, पनीर, बांधने वाला | |||
| मॉडल संख्या | अन्य | |||
| ब्रांड नाम | तालाबंदी तकनीक | |||
| मानक | डीआईएन/आईएसओ/एएनएसआई/जीबी | |||
| स्क्रू फास्टनर | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल फास्टनर | |||
| समाप्त करना | जस्ता, एनआई, कोरम, पीतल, सोना, डाक्रोमेट... | |||
| उत्पाद का आकार | मानक या अनुकूलित | |||
| नमूना उपलब्धता | निःशुल्क नमूने प्रदान करें | |||
| विनिर्माण प्रक्रिया | हेडिंग, थ्रेडिंग, हीटिंग, प्लैटिंग... | |||
| कार्टन का आकार | मानक या अनुकूलित | |||
| पैलेट का आकार | 1Mx1M | |||
| भुगतान | टी/टी | |||
| एमओक्यू | 1000 पीसी | |||
| नेतृत्व समय | ||||
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 10000 | 10001 - 50000 | 50001 - 100000 | > 100000 |
| लीड टाइम (दिन) | 10 | 15 | 20 | बातचीत के लिए |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
Q1: क्या आप अनुकूलित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
एकः हाँ, OEM / ODM सेवाओं को स्वीकार करते हैं। हमारे पास कस्टम गैर मानक पेंच में 20+ वर्षों का अनुभव है। यदि आपके पास ड्राइंग नहीं है, तो स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उत्पाद का ड्राइंग प्रदान करें।
Q2: क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं?
एकः हाँ, हम आप के लिए कुछ नमूने प्रदान कर सकते हैं अगर यह टूलींग है. अगर यह टूलींग नहीं है, यह टूलींग लागत, शिपिंग का भुगतान करेगा
लागत ग्राहकों के खाते में होनी चाहिए।