| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | कस्टम बॉल हेड स्क्रू |
| MOQ: | 1000 पीसी |
| कीमत: | USD0.9 - USD 0.01Each piece |
| Payment Terms: | टी/टी |
| Supply Ability: | 60000 टुकड़े प्रति दिन |
|
|
|
| उपलब्ध सामग्री |
|
|---|---|
| हेड प्रकार | काउंटरसंक, फ्लैट, फिलिप्स, पैन, ट्रस, राउंड, ओवल, हेक्स, चीज़, कैप, बाइंडिंग |
| सतह उपचार | जिंक, प्लेन, पॉलिश, ब्लैक ऑक्साइड, कैडमियम प्लेटेड, जिंक-एल्यूमीनियम कोटेड, क्रोम प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, एनोडाइज्ड, या कस्टम |
|
|
|
| आकार | M0.8~M14 |
| लंबाई | 1~200mm |
| पेंच प्रकार | टैपिंग स्क्रू, मशीन स्क्रू, वुड स्क्रू, ड्राईवॉल स्क्रू, क्रॉस रिसेस्ड स्क्रू, कंक्रीट स्क्रू, टॉरक्स स्क्रू, हेक्स कैप स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड स्क्रू, सेट स्क्रू, शोल्डर स्क्रू, थंब स्क्रू, बाइंडिंग स्क्रू, फ्लैंज स्क्रू, स्क्रू बोल्ट, स्टैंडऑफ स्क्रू, मिनी स्क्रू, और कस्टम उत्पाद |
| कठोरता |
|
| फिनिश विकल्प | जिंक, प्लेन, ब्लैक ऑक्साइड, जिंक प्लेटेड, क्रोम प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, पैसिवेशन |
|---|---|
| सामग्री क्षमताएं | पीतल, स्टेनलेस स्टील, स्टील, एल्यूमीनियम, निकल, कांस्य, नायलॉन, टाइटेनियम मिश्र धातु |
| माप प्रणाली | इंच, मीट्रिक |
| उत्पत्ति का स्थान | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड का नाम | लॉक टेक |
| मानक | DIN/ISO/ANSI/GB |
| MOQ | 1000pcs |
| मात्रा (टुकड़े) | लीड टाइम (दिन) |
|---|---|
| 1 - 10000 | 10 |
| 10001 - 50000 | 15 |
| 50001 - 100000 | 20 |
| > 100000 | बातचीत की जानी है |