| Brand Name: | LOCK TECH |
| Model Number: | शिकंजा |
| MOQ: | 1000-10000pcs |
| कीमत: | USD 0.108-1.88/pcs |
| Payment Terms: | टी/टी, डी/पी |
| Supply Ability: | प्रति दिन 5000 पीसी |
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| उपलब्ध सामग्री |
|
| प्रधान प्रकार | काउंटर्सकंक, फ्लैट, फिलिप्स, पैन, ट्रस, राउंड, ओवल, हेक्स, पनीर, कैप, बाइंडिंग |
| सतह का उपचार | जस्ता, सादे, पोलिश, काले ऑक्साइड, कैडमियम मढ़वाया, जस्ता-एल्यूमीनियम लेपित, क्रोम मढ़वाया, चांदी मढ़वाया, एनोडाइज्ड, या कस्टम |
| आकार | M0.8 ~ M14 |
| लंबाई | 1 ~ 200 मिमी |
| स्क्रू प्रकार | टैपिंग स्क्रू, मशीन स्क्रू, वुड स्क्रू, ड्राईवॉल स्क्रू, क्रॉस रिक्स्ड स्क्रू, कंक्रीट स्क्रू, टोरएक्स स्क्रू, हेक्स कैप स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड स्क्रू, सेट स्क्रू, शोल्डर स्क्रू, थम्ब स्क्रू, बाइंडिंग स्क्रू, फ्लेंज स्क्रू, स्क्रू, स्क्रू बोल्ट, स्टैंडऑफ, मिनी स्क्रू, और कस्टम उत्पाद |
| कठोरता |
|
| उत्पत्ति का स्थान | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड का नाम | लॉक -टेक |
| मानक | DIN/ISO/ANSI/GB |
| खत्म करना | जस्ता, नी, क्रोम, पीतल, सोना, डक्रोमैट |
| निर्माण प्रक्रिया | शीर्षक, थ्रेडिंग, हीटिंग, चढ़ाना |
| मूक | 1000pcs |
| भुगतान | टी/टी |
| मात्रा (टुकड़े) | लीड टाइम (दिन) |
|---|---|
| 1 - 10,000 | 10 |
| 10,001 - 50,000 | 15 |
| 50,001 - 100,000 | 20 |
| > 100,000 | बातचीत करने के लिए |
लॉक टेक्नोलॉजी (शेन्ज़ेन) कं, लिमिटेडआपका वैश्विक प्रिसिजन पार्ट्स सॉल्यूशंस का प्रमुख प्रदाता है। सटीक शिकंजा, उच्च शक्ति वाले बोल्ट, नट, टर्निंग/सीएनसी भागों, स्टैम्पिंग पार्ट्स और उससे आगे की बात, हम अपने ग्राहकों के लिए जटिल बीओएम सामग्री आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।
2007 में स्थापित, हम डिजाइन, विकास, विनिर्माण और वितरण प्रबंधन को एकीकृत करने वाले एक उत्कृष्ट उद्यम में विकसित हुए हैं। हमारे 30,000 वर्ग मीटर की आधुनिक सुविधा 1,000 से अधिक अत्याधुनिक उपकरण, सभी के तहत प्रमाणित हैंISO9001, IATF16949, ISO14001,औरISO45001मानकों।
लॉक टेक्नोलॉजी में, हम उत्कृष्टता और टिकाऊ प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें कुशल, विश्वसनीय समाधानों के लिए चुनें जो निरंतर व्यावसायिक विकास को चलाते हैं।