| Brand Name: | LOCK TECH |
| Model Number: | कस्टम स्क्रू |
| सामग्री विकल्प | स्टेनलेस स्टीलः SUS201, SS303, SS304, SS316, SS410, SS430; कार्बन स्टीलः C1018, C1022, 10B21; मिश्र धातु स्टीलः 40Cr, SCM435; पीतल; एल्यूमीनियम; तांबा; कस्टम सामग्री उपलब्ध है |
|---|---|
| हेड स्टाइल विकल्प | पैन, ट्रस, फ्लैट, हेक्सागोनल, गोल, हेक्स, पनीर, बांधने वाला, अंडाकार |
| ड्राइव शैली विकल्प | फिलिप्स, टॉक्स, इनर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, प्लम, क्रॉस, स्लॉटेड, स्टार |
| थ्रेड प्रकार विकल्प | स्व-टैपिंग, मशीन दांत (गंभीर दांत, ठीक दांत), कस्टम धागा |
| मानक विकल्प | DIN, ISO, ANSI, BSW, JIS, GOST, GB |
| समापन विकल्प | लेपितः जस्ता, जस्ता निकेल मिश्र धातु, क्रोम, चांदी, सोना, पीतल, टिन; कोटिंगः डाक्रोमेट, मैग्नी, जियोमेट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बेकिंग पेंट; निष्क्रियता; ऑक्साइडः ब्लैक ऑक्साइड, एनोडिक ऑक्सीकरण |
| फास्टनर का प्रदर्शन | कार्बन स्टीलः 4.8~12.9 ग्रेड; स्टेनलेस स्टीलः A2-70, A4-70, A4-80, A5-80; कार्बोराइज्ड सतहों का कठोरकरणः HV400-HV550 |
| जंग रोधी आवश्यकताएं | अनुकूलन योग्य नमक छिड़काव परीक्षण समयः 12H, 24H, 48H, 96H, 196H, 240H, 480H, 720H, 840H |
| आकार अनुकूलन रेंज | M0.6mm, M0.8mm ~ M36mm |
| लंबाई अनुकूलन रेंज | 1mm~600mm |
| परिवहन | फेडेक्स, डीएचएल, यूपीएस, या ग्राहक की आवश्यकताओं के रूप में |
|---|---|
| पैकेजिंग | स्वतंत्र कार्टन, स्व-सीलिंग बैग, ब्लिस्टर, वैक्यूम पैकेजिंग, पैलेट आदि |
| नमूने | निःशुल्क नमूने उपलब्ध, छोटे बैच परीक्षण उत्पादन आदेश स्वीकार किए जाते हैं |
| लीड टाइम | नमूनेः 5-7 दिन; बड़े पैमाने पर उत्पादनः 15-25 दिन; बातचीत योग्य |
| एमओक्यू | स्टॉक में उत्पाद: न्यूनतम 500 पीसी; कस्टम आकार और सामग्रीः न्यूनतम 5000 पीसी; बातचीत योग्य |
| मात्रा (टुकड़े) | 1 - 10000 | 10001 - 50000 | 50001 - 100000 | > 100000 |
|---|---|---|---|---|
| लीड टाइम (दिन) | 10 | 15 | 20 | बातचीत के लिए |
2007 में स्थापित, हम फास्टनर और सटीक मशीनीकृत भागों के निर्माण में विशेषज्ञ हैं, 2013 में स्थापित एक विदेशी बिक्री कंपनी के साथ अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की बेहतर सेवा करने के लिए।
शेन्ज़ेन में हमारे 40,000 वर्ग मीटर के कारखाने में 1000 से अधिक उत्पादन मशीनों और 300 निरीक्षण उपकरणों से लैस है, जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स,विद्युत उपकरण, घरेलू उपकरण, संचार उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल उपकरण और चिकित्सा उपकरण उद्योग।
हमारे उत्पादों को यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात किया जाता है, जिसमें वार्षिक उत्पादन मूल्य 10 मिलियन डॉलर से अधिक है।